As of 12:23 PM on Monday, 23 December 2024, the following are the most active currencies in the crypto market during midday trading:
- Tether (USDT): $0.998720, down by 0.05%
Market Cap: $139.669 billion | 24h Volume: $135.799 billion - Bitcoin (BTC): $93,588.45, down by 2.14%
Market Cap: $1.853 trillion | 24h Volume: $60.232 billion | Circulating Supply: 19.8M BTC - Max Property (MPRO31258): $6.0192, down by 13.91%
Market Cap: $45.2 billion | 24h Volume: $45.2 billion - Ethereum (ETH): $3,367.77, up by 1.25%
Market Cap: $405.672 billion | 24h Volume: $32.449 billion | Circulating Supply: 120.457M ETH - XRP (XRP): $2.1874, down by 2.40%
Market Cap: $125.235 billion | 24h Volume: $10.955 billion - USD Coin (USDC): $0.999928, down by 0.01%
Market Cap: $43.135 billion | 24h Volume: $8.827 billion - First Digital USD (FDUSD): $1.0006, up by 0.29%
Market Cap: $1.902 billion | 24h Volume: $7.346 billion - Solana (SOL): $185.34, up by 1.32%
Market Cap: $88.864 billion | 24h Volume: $4.558 billion - Dogecoin (DOGE): $0.313887, down by 1.10%
Market Cap: $46.243 billion | 24h Volume: $4.176 billion - Pepe (PEPE): $0.000018, down by 0.3341%
Market Cap: $7.555 billion | 24h Volume: $2.132 billion
Disclaimer: The information provided is for informational purposes only and should not be considered financial advice.