Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,150.00 | 159,500.00 | 158,919.00 | 159,040.00 | +361.00 | +0.23% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,683.00 | 277,245.00 | 275,300.00 | 275,542.00 | +3,696.00 | +1.36% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 8,802.00 | 8,802.00 | 8,622.00 | 8,705.00 | -463.00 | -5.05% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 275.10 | 275.80 | 267.40 | 273.90 | -3.10 | -1.12% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,349.00 | 1,352.30 | 1,337.90 | 1,341.90 | -2.80 | -0.21% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 158,998.00 | 159,259.00 | 158,416.00 | 158,490.00 | +357.00 | +0.23% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 385.50 | 387.00 | 385.50 | 386.20 | +0.25 | +0.06% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 370.15 | 372.50 | 370.15 | 371.45 | +1.50 | +0.41% | per kg |
Commodities market opens: gold at ₹159,253.00 gains 0.36%, silver at ₹275,742.00 gains 1.43%, crude oil at ₹8,710.00 drops 5.00%
Gold prices climb to ₹159,253.00 amid weaker dollar, silver gains 1.43% to ₹275,742.00, while crude oil drops 5.00% to ₹8,710.00.