Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,150.00 | 159,500.00 | 159,014.00 | 159,035.00 | +356.00 | +0.22% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,683.00 | 277,245.00 | 275,428.00 | 276,066.00 | +4,220.00 | +1.55% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 8,802.00 | 8,802.00 | 8,622.00 | 8,674.00 | -494.00 | -5.39% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 275.10 | 275.80 | 267.40 | 273.20 | -3.80 | -1.37% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,349.00 | 1,352.30 | 1,346.30 | 1,347.25 | +2.55 | +0.19% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 158,998.00 | 159,259.00 | 158,429.00 | 158,505.00 | +372.00 | +0.24% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 385.50 | 387.00 | 385.50 | 386.25 | +0.30 | +0.08% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 370.15 | 372.50 | 370.15 | 371.50 | +1.55 | +0.42% | per kg |
Commodities market opens: gold at ₹159,253.00 gains 0.36%, silver at ₹275,742.00 gains 1.43%, crude oil at ₹8,710.00 drops 5.00%
Gold prices climb to ₹159,253.00 amid weaker dollar, silver gains 1.43% to ₹275,742.00, while crude oil drops 5.00% to ₹8,710.00.