Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,150.00 | 159,500.00 | 159,014.00 | 159,350.00 | +671.00 | +0.42% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,683.00 | 276,888.00 | 275,428.00 | 276,700.00 | +4,854.00 | +1.79% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 8,802.00 | 8,802.00 | 8,622.00 | 8,715.00 | -453.00 | -4.94% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 275.10 | 275.80 | 267.40 | 274.00 | -3.00 | -1.08% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,349.00 | 1,352.30 | 1,346.30 | 1,348.50 | +3.80 | +0.28% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 158,998.00 | 159,259.00 | 158,429.00 | 158,741.00 | +608.00 | +0.38% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 385.50 | 387.00 | 385.50 | 385.80 | -0.15 | -0.04% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 370.15 | 372.50 | 370.15 | 371.70 | +1.75 | +0.47% | per kg |
Commodities market opens: gold at ₹159,253.00 gains 0.36%, silver at ₹275,742.00 gains 1.43%, crude oil at ₹8,710.00 drops 5.00%
Gold prices climb to ₹159,253.00 amid weaker dollar, silver gains 1.43% to ₹275,742.00, while crude oil drops 5.00% to ₹8,710.00.