All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,965.70 | 24,033.90 | +2.20 | +0.01% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,224.14 | 76,403.82 | -85.14 | -0.11% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,190.25 | 55,231.30 | -62.35 | -0.11% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,104.20 | +124.35 | +0.43% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,574.00 | +110.95 | +0.42% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,636.35 | -38.35 | -0.16% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,219.20 | +61.45 | +0.12% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,477.55 | +131.90 | +0.99% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,982.95 | +404.15 | +1.00% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 781.15 | 785.95 | -0.10 | -0.01% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,378.30 | 1,380.25 | +1.80 | +0.13% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,199.80 | 8,206.65 | -31.45 | -0.38% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,249.40 | +282.80 | +0.46% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,721.90 | +71.30 | +0.40% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,937.50 | 25,014.30 | +12.60 | +0.05% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,886.95 | 22,973.45 | +44.00 | +0.19% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 15.60 | -1.10 | -6.59% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...