All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,965.70 | 24,037.55 | +5.85 | +0.02% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,224.14 | 76,403.82 | -85.14 | -0.11% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,190.25 | 55,241.20 | -52.45 | -0.09% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,100.25 | +120.40 | +0.42% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,583.25 | +120.20 | +0.45% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,647.25 | -27.45 | -0.11% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,228.15 | +70.40 | +0.14% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,480.65 | +135.00 | +1.01% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,998.80 | +420.00 | +1.04% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 781.15 | 786.35 | +0.30 | +0.04% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,378.30 | 1,380.60 | +2.15 | +0.16% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,199.80 | 8,207.80 | -30.30 | -0.37% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,270.75 | +304.15 | +0.49% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,728.90 | +78.30 | +0.44% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,937.50 | 25,019.10 | +17.40 | +0.07% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,886.95 | 22,978.15 | +48.70 | +0.21% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 15.59 | -1.11 | -6.65% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...