All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,965.70 | 23,974.25 | -57.45 | -0.24% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,184.65 | 76,220.95 | -268.01 | -0.35% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,018.20 | 55,071.20 | -222.45 | -0.40% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,092.30 | +112.45 | +0.39% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,468.25 | +5.20 | +0.02% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,581.55 | -93.15 | -0.38% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,138.20 | -19.55 | -0.04% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,459.50 | +113.85 | +0.85% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,853.95 | +275.15 | +0.68% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 781.15 | 783.10 | -2.95 | -0.38% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,375.15 | 1,375.65 | -2.80 | -0.20% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,172.10 | 8,180.90 | -57.20 | -0.69% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,110.05 | +143.45 | +0.23% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,683.15 | +32.55 | +0.18% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,937.50 | 24,949.75 | -51.95 | -0.21% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,886.95 | 22,917.20 | -12.25 | -0.05% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 15.86 | -0.84 | -5.03% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...