All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,965.70 | 24,059.65 | +27.95 | +0.12% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,224.14 | 76,494.01 | +5.05 | +0.01% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,190.25 | 55,338.00 | +44.35 | +0.08% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,113.30 | +133.45 | +0.46% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,588.55 | 26,362.05 | 26,567.40 | +104.35 | +0.39% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,600.10 | -74.60 | -0.30% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,205.90 | +48.15 | +0.10% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,493.50 | 13,319.15 | 13,476.15 | +130.50 | +0.98% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,983.75 | +404.95 | +1.00% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 781.15 | 787.70 | +1.65 | +0.21% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,379.20 | 1,384.05 | +5.60 | +0.41% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,208.70 | 8,213.10 | -25.00 | -0.30% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,245.05 | +278.45 | +0.45% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,723.10 | +72.50 | +0.41% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,937.50 | 25,035.10 | +33.40 | +0.13% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,886.95 | 22,989.60 | +60.15 | +0.26% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.54 | 15.69 | -1.01 | -6.05% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...