All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,926.45 | 23,928.20 | -103.50 | -0.43% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,055.52 | 76,057.57 | -431.39 | -0.56% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,018.20 | 55,033.45 | -260.20 | -0.47% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,002.15 | +22.30 | +0.08% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,429.30 | -33.75 | -0.13% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,589.90 | -84.80 | -0.34% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,138.65 | -19.10 | -0.04% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,470.80 | +125.15 | +0.94% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,779.60 | +200.80 | +0.49% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 780.50 | 780.55 | -5.50 | -0.70% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,374.35 | 1,376.00 | -2.45 | -0.18% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,172.10 | 8,175.20 | -62.90 | -0.76% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,103.10 | +136.50 | +0.22% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,679.75 | +29.15 | +0.17% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,905.60 | 24,907.15 | -94.55 | -0.38% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,881.80 | 22,883.00 | -46.45 | -0.20% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 16.09 | -0.61 | -3.65% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...