Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,150.00 | 159,500.00 | 159,014.00 | 159,325.00 | +646.00 | +0.41% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,683.00 | 276,888.00 | 275,428.00 | 276,247.00 | +4,401.00 | +1.62% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 8,802.00 | 8,802.00 | 8,622.00 | 8,715.00 | -453.00 | -4.94% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 275.10 | 275.80 | 267.40 | 274.00 | -3.00 | -1.08% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,349.00 | 1,352.30 | 1,346.30 | 1,347.50 | +2.80 | +0.21% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 158,998.00 | 159,259.00 | 158,429.00 | 158,717.00 | +584.00 | +0.37% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 385.50 | 387.00 | 385.50 | 386.00 | +0.05 | +0.01% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 370.15 | 372.50 | 370.15 | 371.40 | +1.45 | +0.39% | per kg |
Commodities market opens: gold at ₹159,253.00 gains 0.36%, silver at ₹275,742.00 gains 1.43%, crude oil at ₹8,710.00 drops 5.00%
Gold prices climb to ₹159,253.00 amid weaker dollar, silver gains 1.43% to ₹275,742.00, while crude oil drops 5.00% to ₹8,710.00.