All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,398.50 | 24,423.35 | 24,284.00 | 24,367.80 | +36.85 | +0.15% |
| SENSEX | 78,339.24 | 78,339.24 | 77,713.21 | 77,961.62 | +3.10 | +0.00% |
| BANK NIFTY | 56,114.00 | 56,148.45 | 55,783.20 | 55,997.40 | +16.35 | +0.03% |
| NIFTY IT | 29,377.80 | 29,418.00 | 29,021.10 | 29,093.35 | -174.60 | -0.60% |
| NIFTY AUTO | 26,983.15 | 27,344.35 | 26,878.15 | 27,277.25 | +454.25 | +1.69% |
| NIFTY PHARMA | 24,153.15 | 24,244.50 | 24,095.30 | 24,241.35 | +131.05 | +0.54% |
| NIFTY FMCG | 51,485.45 | 51,504.95 | 51,051.75 | 51,267.90 | -192.65 | -0.37% |
| NIFTY METAL | 13,182.65 | 13,256.20 | 13,129.80 | 13,241.25 | +111.70 | +0.85% |
| NIFTY ENERGY | 40,952.35 | 41,169.40 | 40,840.75 | 41,163.25 | +356.60 | +0.87% |
| NIFTY REALTY | 824.60 | 828.85 | 813.80 | 821.20 | -1.10 | -0.13% |
| NIFTY MEDIA | 1,474.80 | 1,483.80 | 1,464.70 | 1,469.95 | +0.90 | +0.06% |
| NIFTY PSU BANK | 8,741.55 | 8,745.15 | 8,597.40 | 8,636.35 | -42.80 | -0.49% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 61,658.90 | 61,823.10 | 61,441.15 | 61,819.05 | +492.35 | +0.80% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,470.75 | 17,546.60 | 17,420.55 | 17,543.85 | +170.90 | +0.98% |
| NIFTY 100 | 25,388.85 | 25,413.20 | 25,267.90 | 25,352.15 | +39.55 | +0.16% |
| NIFTY 500 | 23,219.35 | 23,237.85 | 23,142.45 | 23,220.20 | +86.80 | +0.38% |
| INDIA VIX | 16.68 | 17.20 | 15.17 | 16.69 | +0.01 | +0.06% |
JPMorgan crushes Q1 2026 estimates with $50.54 billion in revenue as trading desks boom on Iran war volatility — but cuts full year NII outlook
JPMorgan Chase reported a blowout first quarter 2026, posting adjusted revenue of $50.54 billion against a Wall Street estimate of...