All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,482.20 | 23,695.65 | 23,317.10 | 23,649.95 | +6.45 | +0.03% |
| SENSEX | 74,807.97 | 75,466.60 | 74,180.26 | 75,315.04 | +77.05 | +0.10% |
| BANK NIFTY | 53,282.15 | 53,667.55 | 52,783.45 | 53,537.00 | -173.35 | -0.32% |
| NIFTY IT | 27,689.60 | 28,466.10 | 27,663.80 | 28,389.80 | +672.90 | +2.43% |
| NIFTY AUTO | 25,909.30 | 25,921.10 | 25,486.40 | 25,624.30 | -446.40 | -1.71% |
| NIFTY PHARMA | 24,617.00 | 24,788.95 | 24,436.25 | 24,762.85 | +128.05 | +0.52% |
| NIFTY FMCG | 50,973.80 | 50,987.05 | 50,344.10 | 50,900.10 | -151.25 | -0.30% |
| NIFTY METAL | 13,157.65 | 13,212.30 | 12,985.00 | 13,169.95 | -130.65 | -0.98% |
| NIFTY ENERGY | 39,607.65 | 39,607.65 | 39,144.05 | 39,519.50 | -297.35 | -0.75% |
| NIFTY REALTY | 746.40 | 754.05 | 734.90 | 751.95 | -4.35 | -0.58% |
| NIFTY MEDIA | 1,421.60 | 1,424.60 | 1,392.05 | 1,404.00 | -32.10 | -2.24% |
| NIFTY PSU BANK | 7,949.90 | 7,957.40 | 7,809.15 | 7,873.00 | -154.20 | -1.92% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 60,183.90 | 60,545.15 | 59,457.65 | 60,473.80 | -93.35 | -0.15% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,163.90 | 17,284.40 | 16,981.55 | 17,261.35 | -11.80 | -0.07% |
| NIFTY 100 | 24,406.15 | 24,578.70 | 24,193.45 | 24,534.25 | -37.90 | -0.15% |
| NIFTY 500 | 22,382.00 | 22,494.10 | 22,150.50 | 22,461.05 | -70.10 | -0.31% |
| INDIA VIX | 18.79 | 20.06 | 17.72 | 19.63 | +0.84 | +4.47% |
JPMorgan crushes Q1 2026 estimates with $50.54 billion in revenue as trading desks boom on Iran war volatility — but cuts full year NII outlook
JPMorgan Chase reported a blowout first quarter 2026, posting adjusted revenue of $50.54 billion against a Wall Street estimate of...