All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,885.45 | 23,894.25 | -137.45 | -0.57% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 75,909.68 | 75,937.33 | -551.63 | -0.72% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 54,979.75 | 55,036.65 | -257.00 | -0.46% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,919.05 | 28,937.25 | -42.60 | -0.15% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,441.15 | -21.90 | -0.08% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,630.85 | -43.85 | -0.18% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,148.05 | -9.70 | -0.02% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,464.15 | +118.50 | +0.89% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,745.40 | +166.60 | +0.41% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 779.70 | 780.50 | -5.55 | -0.71% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,373.55 | 1,375.05 | -3.40 | -0.25% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,165.80 | 8,190.25 | -47.85 | -0.58% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,169.95 | +203.35 | +0.33% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,698.10 | +47.50 | +0.27% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,872.15 | 24,882.10 | -119.60 | -0.48% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,858.20 | 22,867.65 | -61.80 | -0.27% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 16.14 | -0.56 | -3.35% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...