Banking sector stocks showed mixed movement on May 8, 2026, during early trading hours. Most major banks traded in the red, while a few small finance banks posted gains. Here is the latest update with BSE and NSE prices as of approximately 10:02–10:04 AM IST.
Market Snapshot
- S&P BSE Sensex: 77,411.61 (-0.56%)
- Nifty 50: 24,194.25 (-0.54%)
Banking Stocks Performance (May 8 2026)
| SCRIP | BSE Price (₹) | BSE Change | NSE Price (₹) | NSE Change |
|---|---|---|---|---|
| AU Small Finance Bank | 1,040.45 | +0.79% | 1,041.90 | +0.92% |
| Axis Bank | 1,273.90 | -1.43% | 1,274.00 | -1.45% |
| Bandhan Bank | 205.25 | -1.18% | 205.34 | -1.10% |
| Bank of Baroda | 268.85 | -0.55% | 269.20 | -0.43% |
| Bank of India | 139.75 | -0.39% | 139.86 | -0.36% |
| Bank of Maharashtra | 83.56 | -2.14% | 83.60 | -2.00% |
| Canara Bank | 135.20 | -0.55% | 135.25 | -0.50% |
| Central Bank | 36.78 | -1.29% | 36.71 | -1.42% |
| City Union Bank | 268.70 | -0.72% | 268.30 | -0.94% |
| CSB Bank | 360.80 | +1.18% | 358.45 | +0.42% |
| DCB Bank | 183.05 | -1.80% | 183.14 | -1.73% |
| Equitas Small Finance Bank | 72.81 | -0.61% | 72.67 | -0.83% |
| Federal Bank | 293.55 | -1.19% | 293.90 | -1.06% |
| HDFC Bank | 785.10 | -1.35% | 784.85 | -1.41% |
| ICICI Bank | 1,270.00 | -0.60% | 1,268.40 | -0.83% |
| IDBI Bank | 74.91 | -1.16% | 74.89 | -1.15% |
| IDFC First Bank | 70.08 | -0.40% | 70.23 | -0.23% |
| Indian Bank | 852.00 | -1.02% | 853.30 | -0.87% |
| Indian Overseas Bank | 34.97 | -0.54% | 34.95 | -0.63% |
| IndusInd Bank | 942.00 | -0.49% | 942.70 | -0.45% |
| J&K Bank | 141.35 | +1.11% | 141.35 | +1.23% |
| Jana Small Finance Bank | 473.50 | +0.56% | Not Listed | – |
| Karnataka Bank | 264.40 | -0.81% | 264.10 | -1.01% |
| Karur Vysya Bank | 309.25 | -1.34% | 309.65 | -1.24% |
| Kotak Mahindra Bank | 376.80 | -0.67% | 376.15 | -0.86% |
| PNB | 108.35 | -0.73% | 108.44 | -0.61% |
| Punjab & Sind Bank | 25.87 | -0.77% | 25.93 | -0.31% |
| RBL Bank | 346.30 | +0.06% | 348.65 | +0.84% |
| SBI | 1,089.00 | -0.26% | 1,089.00 | -0.27% |
| South Indian Bank | 40.96 | -1.94% | 40.92 | -2.01% |
| Suryoday Small Finance Bank | 169.15 | +4.61% | 168.46 | +4.40% |
| Tamilnad Mercantile Bank | 746.95 | +0.69% | 746.10 | +0.33% |
| UCO Bank | 27.06 | -0.77% | 27.04 | -0.92% |
| Ujjivan Small Finance Bank | 63.02 | +0.51% | 62.96 | +0.46% |
| Union Bank | 165.30 | -1.17% | 165.31 | -1.18% |
| Utkarsh Small Finance Bank | 15.45 | -0.58% | 15.46 | -0.58% |
| Yes Bank | 22.52 | 0.00% | 22.53 | +0.09% |
Note: Prices are as of May 8 2026 morning session (BSE ~10:02 AM, NSE ~10:04 AM). They are subject to change throughout the trading day.
Top Gainers (Banking Sector)
- Suryoday Small Finance Bank: +4.61%
- AU Small Finance Bank: +0.79% / +0.92%
- CSB Bank: +1.18%
- J&K Bank: +1.11% / +1.23%
Top Losers (Major Banks)
- Bank of Maharashtra: -2.14%
- South Indian Bank: -2.01% / -1.94%
- DCB Bank: -1.80%
- Axis Bank: -1.43% / -1.45%
This article provides factual price updates for banking stocks on May 8 2026. For the latest live prices and trading decisions, refer to official NSE and BSE websites or your broker platform. Market data is dynamic and changes rapidly.