The Indian banking sector stocks showed mixed performance on January 29, 2026, as of around 10:24 AM IST. The broader market was under pressure, with the S&P BSE Sensex at approximately 81,919.32 (down 0.52%) and Nifty 50 at 25,210.85 (down 0.52%).
Here is a summary of banking sector stock prices and percentage changes (as of 10:24 AM IST on January 29, 2026):
- AU Small Finance Bank: BSE 970.60 (+0.88%), NSE 970.50 (+0.85%)
- Axis Bank: BSE 1,330.95 (+0.79%), NSE 1,331.90 (+0.92%)
- Bandhan Bank: BSE 152.25 (-0.68%), NSE 152.06 (-0.84%)
- Bank of Baroda: BSE 306.20 (+0.02%), NSE 306.10 (-0.03%)
- Bank of India: BSE 167.35 (0.00%), NSE 167.37 (+0.02%)
- Bank of Maharashtra: BSE 65.50 (-0.11%), NSE 65.41 (-0.26%)
- Canara Bank: BSE 159.35 (+0.98%), NSE 159.12 (+0.87%)
- Central Bank: BSE 36.75 (-1.13%), NSE 36.70 (-1.18%)
- City Union Bank: BSE 285.90 (-2.64%), NSE 286.80 (-2.22%)
- CSB Bank: BSE 392.80 (-6.15%), NSE 396.85 (-6.03%)
- DCB Bank: BSE 198.45 (-0.53%), NSE 198.38 (-0.56%)
- Equitas Small Finance Bank: BSE 68.69 (-1.28%), NSE 68.64 (-1.22%)
- Federal Bank: BSE 287.75 (+1.11%), NSE 287.10 (+0.93%)
- Fino Payments Bank: BSE 222.65 (-1.83%), NSE 222.00 (-1.99%)
- HDFC Bank: BSE 926.55 (-0.65%), NSE 926.35 (-0.68%)
- ICICI Bank: BSE 1,363.60 (-0.28%), NSE 1,363.70 (-0.29%)
- IDBI Bank: BSE 98.45 (-1.20%), NSE 98.41 (-1.26%)
- IDFC First Bank: BSE 82.87 (-0.13%), NSE 82.87 (-0.07%)
- Indian Bank: BSE 908.60 (+1.17%), NSE 906.30 (+0.88%)
- Indian Overseas Bank: BSE 34.94 (-0.71%), NSE 34.87 (-1.08%)
- IndusInd Bank: BSE 896.45 (-0.55%), NSE 896.85 (-0.54%)
- J&K Bank: BSE 105.20 (0.00%), NSE 104.83 (-0.35%)
- Jana Small Finance Bank Ltd.: BSE 363.10 (-0.41%), NSE Not Listed
- Karnataka Bank: BSE 183.15 (-0.05%), NSE 183.25 (+0.02%)
- Karur Vysya Bank: BSE 297.40 (+1.28%), NSE 296.95 (+1.07%)
- Kotak Mahindra Bank: BSE 410.00 (-0.58%), NSE 410.60 (-0.44%)
- PNB: BSE 125.30 (+0.64%), NSE 125.23 (+0.59%)
- Punjab & Sind Bank: BSE 27.40 (-1.01%), NSE 27.45 (-0.72%)
- RBL Bank: BSE 296.60 (-0.25%), NSE 296.55 (-0.27%)
- SBI: BSE 1,071.25 (+0.80%), NSE 1,070.45 (+0.65%)
- South Indian Bank: BSE 44.70 (+0.65%), NSE 44.62 (+0.43%)
- Tamilnad Mercantile Bank: BSE 588.50 (+2.95%), NSE 588.40 (+2.95%)
- UCO Bank: BSE 28.83 (-1.06%), NSE 28.85 (-0.93%)
- Ujjivan Small Finance Bank: BSE 63.38 (+0.49%), NSE 63.18 (+0.16%)
- Union Bank: BSE 180.25 (-0.96%), NSE 180.10 (-1.01%)
- Utkarsh Small Finance Bank: BSE 14.01 (-2.37%), NSE 14.04 (-2.09%)
- Yes Bank: BSE 21.17 (-1.40%), NSE 21.15 (-1.54%)
Notable performers included Tamilnad Mercantile Bank (+2.95%), Karur Vysya Bank (+1.28%), and Indian Bank (+1.17% on BSE), while CSB Bank saw the sharpest decline (-6.15% on BSE).