The banking sector stocks in India showed mixed performance on February 5, 2026, as of 10:26 AM IST. The broader market was under pressure, with the Nifty 50 trading around 25,670-25,700 levels (down approximately 0.41%) and the Sensex near 83,470 (down 0.41%).
Key Banking Stocks Performance (as of 10:26 AM IST, February 5, 2026)
- AU Small Finance Bank: BSE 978.45 (-0.20%), NSE 979.85 (-0.11%)
- Axis Bank: BSE 1,322.55 (-1.18%), NSE 1,322.90 (-1.18%)
- Bandhan Bank: BSE 157.35 (0.00%), NSE 157.50 (+0.10%)
- Bank of Baroda: BSE 291.30 (+0.38%), NSE 291.60 (+0.26%)
- Bank of India: BSE 163.25 (+1.46%), NSE 163.54 (+1.62%)
- Bank of Maharashtra: BSE 65.41 (+0.08%), NSE 65.46 (+0.21%)
- Canara Bank: BSE 148.80 (+0.88%), NSE 148.81 (+0.89%)
- Central Bank: BSE 37.25 (-0.08%), NSE 37.28 (+0.05%)
- City Union Bank: BSE 294.60 (+0.91%), NSE 294.70 (+0.89%)
- CSB Bank: BSE 411.65 (-1.33%), NSE 413.05 (-1.01%)
- DCB Bank: BSE 193.55 (+0.23%), NSE 194.05 (+0.43%)
- Equitas Small Finance Bank: BSE 65.36 (-1.06%), NSE 65.41 (-0.70%)
- Federal Bank: BSE 287.05 (-0.10%), NSE 287.35 (-0.02%)
- Fino Payments Bank: BSE 229.55 (-0.22%), NSE 230.48 (+0.46%)
- HDFC Bank: BSE 950.50 (-0.31%), NSE 950.25 (-0.30%)
- ICICI Bank: BSE 1,407.00 (-0.12%), NSE 1,407.40 (-0.07%)
- IDBI Bank: BSE 112.04 (+2.55%), NSE 111.90 (+2.51%)
- IDFC First Bank: BSE 84.96 (-0.21%), NSE 85.10 (-0.05%)
- Indian Bank: BSE 874.00 (-0.61%), NSE 874.80 (-0.51%)
- Indian Overseas Bank: BSE 35.08 (-0.09%), NSE 35.13 (0.00%)
- IndusInd Bank: BSE 909.90 (-1.20%), NSE 910.00 (-1.23%)
- J&K Bank: BSE 104.45 (-0.62%), NSE 104.50 (-0.83%)
- Jana Small Finance Bank Ltd.: BSE 358.45 (-1.43%), NSE Not Listed
- Karnataka Bank: BSE 198.30 (-0.28%), NSE 198.30 (-0.38%)
- Karur Vysya Bank: BSE 314.55 (-0.79%), NSE 315.00 (-0.71%)
- Kotak Mahindra Bank: BSE 409.55 (-0.64%), NSE 409.65 (-0.65%)
- PNB: BSE 124.25 (+0.49%), NSE 124.41 (+0.61%)
- Punjab & Sind Bank: BSE 27.31 (-0.04%), NSE 27.36 (+0.11%)
- RBL Bank: BSE 304.00 (-0.59%), NSE 304.55 (-0.41%)
- SBI: BSE 1,077.45 (+0.88%), NSE 1,077.80 (+0.90%)
- South Indian Bank: BSE 41.38 (+1.37%), NSE 41.40 (+1.42%)
- Tamilnad Mercantile Bank: BSE 646.90 (+3.97%), NSE 648.40 (+3.96%)
- UCO Bank: BSE 28.76 (+0.07%), NSE 28.77 (+0.10%)
- Ujjivan Small Finance Bank: BSE 64.75 (-0.84%), NSE 64.82 (-0.66%)
- Union Bank: BSE 178.60 (+1.45%), NSE 178.72 (+1.48%)
- Utkarsh Small Finance Bank: BSE 13.19 (-0.30%), NSE 13.17 (-0.38%)
- Yes Bank: BSE 21.46 (-0.37%), NSE 21.47 (-0.37%)
Note: Prices and changes are snapshot-based and subject to real-time fluctuations during market hours. For the most current data, refer to official NSE/BSE platforms.