Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,150.00 | 159,500.00 | 158,919.00 | 159,240.00 | +561.00 | +0.35% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,683.00 | 277,399.00 | 275,215.00 | 276,905.00 | +5,059.00 | +1.86% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 8,802.00 | 8,880.00 | 8,568.00 | 8,602.00 | -566.00 | -6.17% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 275.10 | 282.90 | 267.40 | 277.00 | +0.00 | +0.00% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,349.00 | 1,352.30 | 1,337.90 | 1,347.65 | +2.95 | +0.22% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 158,998.00 | 159,259.00 | 158,416.00 | 158,660.00 | +527.00 | +0.33% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 385.50 | 387.50 | 385.50 | 386.90 | +0.95 | +0.25% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 370.15 | 374.70 | 370.15 | 374.70 | +4.75 | +1.28% | per kg |
Commodities market late session: gold at ₹159,263.00 gains 0.37%, silver at ₹276,050.00 up 1.55%, crude oil at ₹8,709.00 down 5.01%
Gold prices climb to ₹159,263.00 amid market fluctuations, silver holds at ₹276,050.00, while crude oil drops significantly to ₹8,709.00.