All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,722.60 | 23,757.55 | 23,348.40 | 23,379.55 | -436.30 | -1.83% |
| SENSEX | 75,688.39 | 75,741.96 | 74,449.50 | 74,559.24 | -1,456.04 | -1.92% |
| BANK NIFTY | 54,178.40 | 54,365.45 | 53,457.50 | 53,555.20 | -884.70 | -1.63% |
| NIFTY IT | 29,091.05 | 29,091.05 | 28,126.90 | 28,234.90 | -1,094.55 | -3.73% |
| NIFTY AUTO | 26,700.00 | 26,794.10 | 26,091.45 | 26,142.60 | -610.80 | -2.28% |
| NIFTY PHARMA | 24,177.30 | 24,185.45 | 23,816.40 | 23,840.90 | -329.55 | -1.36% |
| NIFTY FMCG | 51,019.80 | 51,237.20 | 50,396.50 | 50,453.90 | -751.75 | -1.47% |
| NIFTY METAL | 12,945.75 | 13,076.65 | 12,865.30 | 12,881.40 | -45.00 | -0.35% |
| NIFTY ENERGY | 40,060.55 | 40,333.55 | 39,487.85 | 39,542.35 | -500.95 | -1.25% |
| NIFTY REALTY | 799.20 | 801.90 | 764.65 | 765.70 | -32.80 | -4.11% |
| NIFTY MEDIA | 1,439.60 | 1,440.25 | 1,392.30 | 1,396.30 | -39.85 | -2.77% |
| NIFTY PSU BANK | 8,120.80 | 8,215.40 | 8,054.60 | 8,071.35 | -89.70 | -1.10% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 61,171.45 | 61,325.35 | 59,625.65 | 59,704.65 | -1,553.75 | -2.54% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,468.25 | 17,494.90 | 17,036.30 | 17,055.50 | -425.55 | -2.43% |
| NIFTY 100 | 24,694.30 | 24,735.75 | 24,269.35 | 24,303.05 | -481.75 | -1.94% |
| NIFTY 500 | 22,728.70 | 22,768.10 | 22,270.95 | 22,299.90 | -495.85 | -2.18% |
| INDIA VIX | 18.55 | 19.46 | 17.63 | 19.28 | +0.73 | +3.94% |
Neuland Laboratories Q4 Results: Net profit jumps 664% YoY to Rs 212.67 crore, revenue surges 136%
Neuland Laboratories reported a blockbuster performance for the fourth quarter ended March 2026, with sharp growth in revenue and profitability...