All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,970.10 | 23,997.45 | 23,799.10 | 23,815.85 | -360.30 | -1.49% |
| SENSEX | 76,638.09 | 76,678.52 | 75,957.40 | 76,015.28 | -1,312.91 | -1.70% |
| BANK NIFTY | 54,832.45 | 55,002.45 | 54,360.70 | 54,439.90 | -870.65 | -1.57% |
| NIFTY IT | 29,323.40 | 29,536.90 | 29,274.05 | 29,329.45 | -64.75 | -0.22% |
| NIFTY AUTO | 26,874.20 | 26,978.00 | 26,600.70 | 26,753.40 | -506.45 | -1.86% |
| NIFTY PHARMA | 24,008.20 | 24,310.80 | 23,877.40 | 24,170.45 | +60.15 | +0.25% |
| NIFTY FMCG | 51,118.15 | 51,444.15 | 50,870.40 | 51,205.65 | +39.75 | +0.08% |
| NIFTY METAL | 12,997.55 | 13,036.85 | 12,914.60 | 12,926.40 | -124.55 | -0.95% |
| NIFTY ENERGY | 40,581.10 | 40,584.35 | 40,005.55 | 40,043.30 | -752.50 | -1.84% |
| NIFTY REALTY | 819.05 | 819.05 | 796.75 | 798.50 | -25.10 | -3.05% |
| NIFTY MEDIA | 1,465.85 | 1,466.70 | 1,433.55 | 1,436.15 | -36.65 | -2.49% |
| NIFTY PSU BANK | 8,318.25 | 8,318.30 | 8,144.35 | 8,161.05 | -210.90 | -2.52% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 61,630.30 | 61,686.50 | 61,035.05 | 61,258.40 | -652.50 | -1.05% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,543.70 | 17,609.30 | 17,391.55 | 17,481.05 | -147.15 | -0.83% |
| NIFTY 100 | 24,964.60 | 24,976.80 | 24,767.25 | 24,784.80 | -383.80 | -1.52% |
| NIFTY 500 | 22,957.40 | 22,962.15 | 22,777.45 | 22,795.75 | -319.90 | -1.38% |
| INDIA VIX | 16.84 | 18.97 | 16.84 | 18.55 | +1.71 | +10.15% |
G R Infraprojects Q4 Results: Net profit falls 49% YoY to Rs 201 crore, revenue up 10%
G R Infraprojects Limited reported its Q4 FY26 earnings with mixed performance, as revenue increased while profitability declined sharply on...