All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,675.30 | 23,782.30 | 23,587.20 | 23,618.00 | -31.95 | -0.14% |
| SENSEX | 75,441.27 | 75,746.27 | 75,115.99 | 75,200.85 | -114.19 | -0.15% |
| BANK NIFTY | 53,553.75 | 53,770.65 | 53,337.05 | 53,409.15 | -127.85 | -0.24% |
| NIFTY IT | 28,679.85 | 29,609.60 | 28,677.80 | 29,308.00 | +918.20 | +3.23% |
| NIFTY AUTO | 25,680.45 | 25,962.15 | 25,520.90 | 25,698.80 | +74.50 | +0.29% |
| NIFTY PHARMA | 24,771.30 | 25,001.25 | 24,754.30 | 24,867.40 | +104.55 | +0.42% |
| NIFTY FMCG | 50,920.20 | 51,467.65 | 50,800.35 | 50,883.35 | -16.75 | -0.03% |
| NIFTY METAL | 13,209.20 | 13,239.50 | 13,103.80 | 13,163.75 | -6.20 | -0.05% |
| NIFTY ENERGY | 39,591.30 | 39,782.30 | 39,479.05 | 39,569.10 | +49.60 | +0.13% |
| NIFTY REALTY | 750.40 | 771.45 | 748.85 | 762.70 | +10.75 | +1.43% |
| NIFTY MEDIA | 1,403.35 | 1,427.05 | 1,401.55 | 1,420.60 | +16.60 | +1.18% |
| NIFTY PSU BANK | 7,898.45 | 7,974.00 | 7,882.25 | 7,936.40 | +63.40 | +0.81% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 60,643.50 | 61,409.35 | 60,640.95 | 61,022.00 | +548.20 | +0.91% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,318.70 | 17,549.30 | 17,318.55 | 17,413.75 | +152.40 | +0.88% |
| NIFTY 100 | 24,568.80 | 24,684.10 | 24,501.05 | 24,531.70 | -2.55 | -0.01% |
| NIFTY 500 | 22,501.15 | 22,646.65 | 22,485.45 | 22,521.75 | +60.70 | +0.27% |
| INDIA VIX | 19.63 | 19.63 | 18.27 | 18.68 | -0.95 | -4.84% |
Eternal Zomato: Macquarie Underperform ₹190 target; Blinkit at $9-15bn implied but QC competition risk remains high
Macquarie Equity Research has maintained its Underperform rating on Eternal Limited — the listed entity housing Zomato food delivery and...