All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 23,940.25 | 24,054.45 | 23,922.85 | 24,031.70 | +312.40 | +1.32% |
| SENSEX | 76,135.82 | 76,559.07 | 76,097.02 | 76,488.96 | +1,073.61 | +1.42% |
| BANK NIFTY | 54,610.55 | 55,405.20 | 54,590.70 | 55,293.65 | +1,238.30 | +2.29% |
| NIFTY IT | 29,103.65 | 29,177.80 | 28,831.30 | 28,979.85 | +67.40 | +0.23% |
| NIFTY AUTO | 26,400.45 | 26,655.60 | 26,319.60 | 26,463.05 | +445.95 | +1.71% |
| NIFTY PHARMA | 24,615.15 | 24,762.90 | 24,543.75 | 24,674.70 | +100.75 | +0.41% |
| NIFTY FMCG | 50,572.80 | 50,721.10 | 50,062.15 | 50,157.75 | -92.05 | -0.18% |
| NIFTY METAL | 13,355.70 | 13,385.85 | 13,271.65 | 13,345.65 | +74.05 | +0.56% |
| NIFTY ENERGY | 40,609.15 | 40,689.40 | 40,387.45 | 40,578.80 | +341.20 | +0.85% |
| NIFTY REALTY | 783.10 | 787.40 | 780.80 | 786.05 | +11.65 | +1.50% |
| NIFTY MEDIA | 1,387.75 | 1,398.80 | 1,374.50 | 1,378.45 | +3.90 | +0.28% |
| NIFTY PSU BANK | 8,102.40 | 8,258.05 | 8,093.25 | 8,238.10 | +231.95 | +2.90% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 61,952.45 | 62,034.70 | 61,777.00 | 61,966.60 | +577.30 | +0.94% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,637.85 | 17,672.30 | 17,588.40 | 17,650.60 | +172.35 | +0.99% |
| NIFTY 100 | 24,899.85 | 25,025.60 | 24,883.10 | 25,001.70 | +332.40 | +1.35% |
| NIFTY 500 | 22,859.50 | 22,949.95 | 22,849.10 | 22,929.45 | +278.15 | +1.23% |
| INDIA VIX | 17.91 | 17.91 | 16.39 | 16.70 | -1.21 | -6.76% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...