Silver prices softened across India on 17 October 2025.
- National average: ₹185/gram and ₹1,85,000/kg, down ₹4/g (−₹4,000/kg) from yesterday.
- Recent trend (1 kg): ₹1,90,000 (Oct 15) → ₹1,89,000 (Oct 16) → ₹1,85,000 (Oct 17).
City-wise rates (per kg)
- Chennai / Hyderabad / Kerala: ₹2,03,000
- Bengaluru: ₹1,93,900
- Kolkata: ₹1,88,900
- Delhi / Mumbai / Pune / Vadodara / Ahmedabad: ₹1,85,000
(Reference: 10 g / 100 g equivalents – e.g., Delhi ₹1,850 per 10 g; ₹18,500 per 100 g.)
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹2,030 | ₹20,300 | ₹2,03,000 |
| Mumbai | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Delhi | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Kolkata | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| Bangalore | ₹1,939 | ₹19,390 | ₹1,93,900 |
| Hyderabad | ₹2,030 | ₹20,300 | ₹2,03,000 |
| Kerala | ₹2,030 | ₹20,300 | ₹2,03,000 |
| Pune | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Vadodara | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Ahmedabad | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Jaipur | ₹1,880 | ₹18,800 | ₹1,88,000 |
| Lucknow | ₹1,875 | ₹18,750 | ₹1,87,500 |
| Patna | ₹1,860 | ₹18,600 | ₹1,86,000 |
| Indore | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹1,87,000 |
| Nagpur | ₹1,850 | ₹18,500 | ₹1,85,000 |
| Surat | ₹1,855 | ₹18,550 | ₹1,85,500 |
| Chandigarh | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹1,87,000 |
| Coimbatore | ₹2,030 | ₹20,300 | ₹2,03,000 |
| Visakhapatnam | ₹2,025 | ₹20,250 | ₹2,02,500 |
| Mysuru | ₹1,940 | ₹19,400 | ₹1,94,000 |
What’s moving prices?
Note: Rates vary by city/jeweller and can change intraday. Always confirm with your local dealer before buying.