Stock Market Today: Top gainers and losers in market today, August 21, 2024; Divis Labs, Tata Steel, and more

On August 21, Indian benchmark indices closed higher despite a volatile trading session. The Sensex gained 102.44 points, or 0.13 percent, finishing at 80,905.30. The Nifty rose by 71.37 points, or 0.29 percent, ending the day at 24,770.20.

Key Gainers and Losers:

Advertisement

  • Top Nifty Gainers:
    • Divis Labs
    • Titan Company
    • SBI Life Insurance
    • Cipla
    • Grasim Industries
  • Top Nifty Losers:
    • Tech Mahindra
    • UltraTech Cement
    • Tata Steel
    • Power Grid Corporation
    • HDFC Bank

Sector Performance:

  • Indices:
    • Realty Index: Down 1.3 percent
    • Bank Index: Down 0.2 percent
    • FMCG, Pharma, Metal, Telecom, and Media: Up 0.5-1 percent
  • BSE Indices:
    • Midcap Index: Rose by 0.4 percent
    • Smallcap Index: Increased by nearly 1 percent

Nifty: Top Gainers and Losers for August 21

 

SYMBOL OPEN HIGH LOW PREV. CLOSE LTP CHNG %CHNG VOLUME

(shares)

VALUE

(₹ Crores)

52W H 52W L 30 D   %CHNG 365 D % CHNG

18-Aug-2023

NIFTY 50 24,680.55 24,787.95 24,654.50 24,698.85 24,770.20 71.35 0.29 25,71,14,212 27,404.51 25,078.30 18,837.85 0.68 27.36
DIVISLAB 4,736.00 4,963.35 4,734.95 4,723.15 4,898.00 174.85 3.70 13,71,112 670.25 5,024.85 3,295.30 4.50 28.86
TITAN 3,474.90 3,582.00 3,454.55 3,474.90 3,559.00 84.10 2.42 19,90,034 705.40 3,886.95 3,037.55 6.62 12.88
SBILIFE 1,761.30 1,804.45 1,750.90 1,761.30 1,800.80 39.50 2.24 29,72,530 532.08 1,804.45 1,264.35 6.89 37.76
GRASIM 2,640.05 2,692.05 2,625.15 2,636.70 2,689.90 53.20 2.02 8,57,604 228.31 2,877.75 1,758.05 -3.88 45.80
CIPLA 1,565.65 1,596.15 1,561.00 1,562.85 1,593.95 31.10 1.99 10,74,905 170.55 1,606.70 1,132.00 5.21 26.67
HINDALCO 668.90 696.60 667.80 672.90 686.10 13.20 1.96 78,15,238 535.20 715.25 439.90 1.49 49.73
HDFCLIFE 714.35 727.60 708.65 710.60 723.95 13.35 1.88 61,86,935 445.82 727.60 511.40 11.75 13.67
ADANIENT 3,070.65 3,153.30 3,068.40 3,070.65 3,117.00 46.35 1.51 13,79,240 429.02 3,743.90 2,142.00 2.16 16.32
ASIANPAINT 3,101.00 3,170.60 3,084.05 3,103.20 3,150.00 46.80 1.51 11,86,536 372.71 3,422.95 2,670.10 5.33 -2.49
HINDUNILVR 2,749.50 2,795.10 2,742.95 2,751.05 2,792.00 40.95 1.49 14,17,729 393.80 2,811.30 2,172.05 0.88 7.35
ITC 500.00 509.00 499.05 498.80 505.80 7.00 1.40 84,74,830 428.00 510.65 399.35 5.11 11.39
COALINDIA 526.50 535.25 524.40 524.60 531.90 7.30 1.39 90,67,794 481.06 542.25 227.00 7.50 127.99
DRREDDY 6,999.90 7,107.45 6,965.35 6,965.35 7,058.00 92.65 1.33 3,81,117 269.09 7,107.45 5,205.55 4.96 17.84
APOLLOHOSP 6,675.00 6,788.50 6,627.10 6,672.90 6,757.00 84.10 1.26 2,91,296 196.05 6,874.45 4,726.00 4.56 35.28
BRITANNIA 5,773.80 5,849.90 5,756.50 5,765.80 5,838.00 72.20 1.25 1,69,215 98.41 6,005.00 4,347.70 -1.91 27.83
NESTLEIND 2,529.90 2,555.00 2,521.65 2,518.50 2,550.00 31.50 1.25 6,24,773 158.80 2,769.30 2,163.25 -3.05 -88.57
BHARTIARTL 1,453.00 1,466.60 1,447.70 1,449.15 1,466.60 17.45 1.20 61,75,510 899.80 1,536.25 847.05 -0.86 66.20
HEROMOTOCO 5,244.40 5,305.20 5,215.00 5,244.40 5,298.95 54.55 1.04 6,12,911 323.49 5,894.55 2,890.00 -3.38 78.90
BAJAJFINSV 1,600.00 1,628.80 1,599.95 1,602.10 1,617.00 14.90 0.93 19,66,030 317.87 1,741.00 1,419.05 -2.33 8.37
JSWSTEEL 910.00 927.00 908.10 917.15 924.50 7.35 0.80 16,00,466 147.71 959.40 723.00 3.11 15.40
TATACONSUM 1,171.95 1,181.00 1,167.05 1,171.20 1,180.00 8.80 0.75 8,02,420 94.19 1,256.44 820.05 -1.41 38.03
AXISBANK 1,166.60 1,178.00 1,161.50 1,168.00 1,176.40 8.40 0.72 94,80,630 1,110.09 1,339.65 943.95 -9.62 22.61
ADANIPORTS 1,499.10 1,517.00 1,492.55 1,492.55 1,502.95 10.40 0.70 15,51,436 233.58 1,621.40 754.50 1.58 73.93
EICHERMOT 4,890.00 4,925.00 4,867.00 4,883.25 4,915.00 31.75 0.65 2,21,438 108.66 5,058.90 3,275.00 0.67 45.10
WIPRO 523.40 528.10 521.05 524.65 528.00 3.35 0.64 32,27,201 169.32 579.90 375.05 -5.84 26.54
NTPC 407.50 409.70 405.20 406.25 408.75 2.50 0.62 97,26,854 396.93 426.30 215.70 11.41 85.67
TCS 4,518.00 4,560.00 4,492.55 4,523.30 4,550.00 26.70 0.59 18,96,990 859.26 4,565.00 3,311.00 5.13 32.97
LT 3,590.00 3,615.30 3,581.90 3,572.70 3,593.75 21.05 0.59 17,14,248 617.07 3,919.90 2,623.45 -1.27 34.20
BAJAJ-AUTO 9,779.10 9,869.00 9,735.00 9,779.70 9,833.60 53.90 0.55 1,34,985 132.58 10,038.80 4,569.75 4.19 112.10
KOTAKBANK 1,800.00 1,817.00 1,787.35 1,805.65 1,814.00 8.35 0.46 57,17,190 1,031.25 1,926.50 1,543.85 -0.88 2.57
BPCL 349.35 355.60 348.15 349.40 351.00 1.60 0.46 1,47,95,459 520.77 359.05 165.73 15.01 -0.75
INDUSINDBK 1,380.00 1,387.35 1,366.40 1,381.30 1,384.65 3.35 0.24 54,41,231 750.82 1,694.50 1,329.20 -3.57 -1.18
RELIANCE 2,986.50 3,015.75 2,980.00 2,991.90 2,999.00 7.10 0.24 38,84,998 1,166.05 3,217.60 2,220.30 -3.81 18.73
BAJFINANCE 6,721.95 6,747.30 6,695.00 6,722.20 6,734.00 11.80 0.18 6,33,111 426.12 8,192.00 6,187.80 -3.03 -4.63
LTIM 5,685.10 5,731.00 5,658.40 5,707.80 5,715.00 7.20 0.13 2,47,285 140.95 6,442.00 4,513.55 -0.95 10.88
MARUTI 12,214.95 12,248.95 12,177.05 12,214.95 12,218.05 3.10 0.03 2,95,984 361.60 13,680.00 9,409.70 -2.47 29.41
INFY 1,875.10 1,879.00 1,867.10 1,872.20 1,872.60 0.40 0.02 19,66,902 368.12 1,903.00 1,351.65 4.42 33.21
TATAMOTORS 1,089.00 1,095.30 1,083.30 1,086.90 1,086.85 -0.05 48,69,876 529.49 1,179.00 593.30 9.79 75.17
M&M 2,774.00 2,780.95 2,755.00 2,771.30 2,769.50 -1.80 -0.06 14,97,501 413.88 3,013.50 1,450.00 0.80 80.12
SUNPHARMA 1,770.00 1,771.95 1,757.30 1,766.35 1,764.00 -2.35 -0.13 11,84,193 208.92 1,771.95 1,068.35 12.60 55.30
SHRIRAMFIN 3,139.95 3,190.00 3,116.85 3,159.85 3,153.00 -6.85 -0.22 10,45,406 330.58 3,190.00 1,760.85 12.42 71.43
ICICIBANK 1,177.00 1,178.65 1,165.10 1,179.45 1,175.65 -3.80 -0.32 1,72,34,142 2,020.31 1,257.80 899.00 -5.54 23.48
SBIN 820.30 821.00 811.20 820.30 816.60 -3.70 -0.45 1,46,07,257 1,190.61 912.00 543.20 -7.76 43.48
HCLTECH 1,686.00 1,688.85 1,673.75 1,686.75 1,679.00 -7.75 -0.46 14,10,370 236.73 1,697.35 1,139.30 5.78 43.04
ONGC 330.65 331.50 326.50 330.10 328.25 -1.85 -0.56 1,18,35,143 388.64 345.00 172.80 3.27 87.50
HDFCBANK 1,628.10 1,634.55 1,617.80 1,637.70 1,628.00 -9.70 -0.59 2,38,15,452 3,869.63 1,794.00 1,363.55 1.89 3.03
POWERGRID 340.00 340.95 336.15 340.50 337.25 -3.25 -0.95 1,01,18,601 342.40 362.50 181.05 2.50 37.74
ULTRACEMCO 11,274.00 11,312.55 11,161.55 11,349.70 11,220.00 -129.70 -1.14 4,56,794 511.92 12,078.00 8,045.05 0.81 38.09
TATASTEEL 153.00 154.18 151.77 153.93 152.00 -1.93 -1.25 4,97,49,381 758.33 184.60 114.60 -2.43 31.68
TECHM 1,616.00 1,628.00 1,602.00 1,628.60 1,608.00 -20.60 -1.26 19,35,929 312.33 1,633.65 1,098.15 9.20 33.62

Ahmedabad Plane Crash