All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,233.65 | 24,253.80 | 24,126.65 | 24,176.15 | -150.50 | -0.62% |
| SENSEX | 77,631.94 | 77,647.44 | 77,146.43 | 77,328.19 | -516.33 | -0.66% |
| BANK NIFTY | 55,783.95 | 55,797.70 | 55,062.50 | 55,310.55 | -736.85 | -1.31% |
| NIFTY IT | 29,031.55 | 29,490.60 | 28,961.80 | 29,394.20 | +350.70 | +1.21% |
| NIFTY AUTO | 27,244.80 | 27,392.15 | 27,082.60 | 27,259.85 | -80.10 | -0.29% |
| NIFTY PHARMA | 24,043.45 | 24,306.75 | 24,030.65 | 24,110.30 | -25.20 | -0.10% |
| NIFTY FMCG | 51,107.55 | 51,320.15 | 50,756.85 | 51,165.90 | +97.45 | +0.19% |
| NIFTY METAL | 13,156.00 | 13,167.15 | 13,030.40 | 13,050.95 | -114.45 | -0.87% |
| NIFTY ENERGY | 41,091.50 | 41,133.10 | 40,695.50 | 40,795.80 | -346.15 | -0.84% |
| NIFTY REALTY | 827.35 | 829.30 | 820.20 | 823.60 | -3.90 | -0.47% |
| NIFTY MEDIA | 1,467.90 | 1,481.65 | 1,465.65 | 1,472.80 | +0.60 | +0.04% |
| NIFTY PSU BANK | 8,612.05 | 8,613.55 | 8,320.35 | 8,371.95 | -264.65 | -3.06% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,039.15 | 62,113.85 | 61,766.35 | 61,910.90 | -92.25 | -0.15% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,636.55 | 17,686.30 | 17,555.45 | 17,628.20 | +10.65 | +0.06% |
| NIFTY 100 | 25,235.70 | 25,247.15 | 25,125.35 | 25,168.60 | -150.90 | -0.60% |
| NIFTY 500 | 23,166.05 | 23,185.65 | 23,080.30 | 23,115.65 | -98.35 | -0.42% |
| INDIA VIX | 16.62 | 17.43 | 16.16 | 16.84 | +0.22 | +1.32% |
Metal Stocks Today, May 11: Welspun Corp rises 3.67%, Coal India up 1.92%, MOIL falls 2.04%
Indian metal sector stocks traded mixed on May 11 2026 in the afternoon session. While a few stocks posted gains,...