All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,958.55 | 23,973.00 | -58.70 | -0.24% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 76,180.87 | 76,206.34 | -282.62 | -0.37% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 55,018.20 | 55,108.45 | -185.20 | -0.33% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,943.85 | 29,101.05 | +121.20 | +0.42% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,459.00 | -4.05 | -0.02% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,627.45 | -47.25 | -0.19% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,218.70 | +60.95 | +0.12% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,475.70 | +130.05 | +0.97% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,824.05 | +245.25 | +0.60% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 781.15 | 782.35 | -3.70 | -0.47% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,374.40 | 1,375.35 | -3.10 | -0.22% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,172.10 | 8,182.85 | -55.25 | -0.67% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,159.30 | +192.70 | +0.31% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,697.10 | +46.50 | +0.26% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,932.50 | 24,950.70 | -51.00 | -0.20% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,886.95 | 22,918.00 | -11.45 | -0.05% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 15.85 | -0.85 | -5.09% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...