All Indices
CLOSED| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,885.45 | 23,913.70 | -118.00 | -0.49% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 75,909.68 | 76,009.70 | -479.26 | -0.63% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 54,979.75 | 55,092.90 | -200.75 | -0.36% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,919.05 | 28,978.50 | +-1.35 | +0.00% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,480.50 | +17.45 | +0.07% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,659.20 | -15.50 | -0.06% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,300.45 | 50,030.10 | 50,227.35 | +69.60 | +0.14% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,516.35 | 13,319.15 | 13,492.55 | +146.90 | +1.10% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,814.60 | +235.80 | +0.58% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 779.70 | 782.00 | -4.05 | -0.52% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,371.90 | 1,375.15 | -3.30 | -0.24% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,165.80 | 8,200.20 | -37.90 | -0.46% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,365.25 | 61,875.85 | 62,298.90 | +332.30 | +0.54% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,764.75 | 17,633.75 | 17,741.15 | +90.55 | +0.51% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,872.15 | 24,910.10 | -91.60 | -0.37% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,858.20 | 22,897.20 | -32.25 | -0.14% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 16.13 | -0.57 | -3.41% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...