All Indices
● LIVE| Index | Open | High | Low | Price | Change | %Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 | 24,004.10 | 24,089.80 | 23,886.15 | 23,887.45 | -144.25 | -0.60% |
| SENSEX | 76,224.14 | 76,627.04 | 75,913.95 | 75,923.50 | -565.46 | -0.74% |
| BANK NIFTY | 55,311.80 | 55,536.80 | 54,979.75 | 55,013.10 | -280.55 | -0.51% |
| NIFTY IT | 28,970.50 | 29,203.10 | 28,919.05 | 28,935.85 | -44.00 | -0.15% |
| NIFTY AUTO | 26,457.70 | 26,605.90 | 26,362.05 | 26,430.25 | -32.80 | -0.12% |
| NIFTY PHARMA | 24,647.25 | 24,755.40 | 24,552.55 | 24,624.20 | -50.50 | -0.20% |
| NIFTY FMCG | 50,223.80 | 50,289.10 | 50,030.10 | 50,130.40 | -27.35 | -0.05% |
| NIFTY METAL | 13,350.20 | 13,495.15 | 13,319.15 | 13,459.40 | +113.75 | +0.85% |
| NIFTY ENERGY | 40,574.60 | 41,031.95 | 40,506.05 | 40,719.05 | +140.25 | +0.35% |
| NIFTY REALTY | 787.35 | 789.95 | 779.80 | 780.10 | -5.95 | -0.76% |
| NIFTY MEDIA | 1,382.05 | 1,393.70 | 1,373.55 | 1,374.70 | -3.75 | -0.27% |
| NIFTY PSU BANK | 8,259.15 | 8,299.35 | 8,165.80 | 8,185.80 | -52.30 | -0.63% |
| NIFTY MIDCAP 100 | 62,037.25 | 62,324.20 | 61,875.85 | 62,141.85 | +175.25 | +0.28% |
| NIFTY MIDCAP 50 | 17,673.90 | 17,741.90 | 17,633.75 | 17,690.50 | +39.90 | +0.23% |
| NIFTY 100 | 24,982.20 | 25,066.80 | 24,872.85 | 24,873.75 | -127.95 | -0.51% |
| NIFTY 500 | 22,925.65 | 23,015.00 | 22,858.70 | 22,859.45 | -70.00 | -0.31% |
| INDIA VIX | 16.70 | 16.96 | 15.36 | 16.13 | -0.57 | -3.41% |
Morgan Stanley sees TVS Motor rising 31% in a month — here’s the buyback play behind the call
TVS Motor Company has a price target of ₹4,327 from Morgan Stanley, implying upside of roughly 31% from the May...