Several companies are set to trade ex-dividend, ex-bonus, or ex-split over the next two sessions, as per exchange updates.
Ex-date September 16
A list of companies will trade ex-dividend today, with payouts ranging from ₹0.6 per share to ₹8.5 per share. In addition to dividends, GHV Infra Projects and Godfrey Phillips are in focus for bonus issues, while GHV Infra also goes ex-split.
| Company | Corporate Action |
|---|---|
| Aarti Surfactants | Dividend ₹1/sh |
| Aeonx Digital | Dividend ₹1/sh |
| Agarwal Industrial | Dividend ₹3.3/sh |
| Amrutanjan | Dividend ₹2.6/sh |
| Balmer Lawrie | Dividend ₹8.5/sh |
| Balmer Lawrie Investments | Final Dividend ₹4.3/sh |
| Deccan Cements | Dividend ₹0.6/sh |
| Dixon Technologies | Dividend ₹8/sh |
| GHV Infra Projects | Bonus issue 3:2 |
| GHV Infra Projects | Stock split from ₹10 to ₹5 |
| Godfrey Phillips | Bonus issue 2:1 |
| J. Kumar Infraprojects | Dividend ₹4/sh |
| Karnataka Bank | Dividend ₹5/sh |
| Linc | Dividend ₹1.5/sh |
| Prakash Pipes | Dividend ₹2.4/sh |
| Southern Petrochemicals | Dividend ₹2/sh |
| Vadilal Enterprises | Dividend ₹1.5/sh |
Ex-date September 17
Tomorrow, another round of companies will trade ex-dividend, including Garware Hi-Tech Films with a dividend of ₹12 per share and Panasonic Energy with a dividend of ₹9.42 per share, among others.
| Company | Corporate Action |
|---|---|
| Ashapura Minechem | Final Dividend ₹1/sh |
| Carysil | Final Dividend ₹2.4/sh |
| Chemcrux Enterprises | Final Dividend ₹1/sh |
| Garware Hi-Tech Films | Final Dividend ₹12/sh |
| Heranba Industries | Final Dividend ₹1/sh |
| Indo Amines | Final Dividend ₹0.5/sh |
| International Conveyors | Final Dividend ₹0.75/sh |
| KRBL | Final Dividend ₹3.5/sh |
| Mangal Credit | Final Dividend ₹0.75/sh |
| Morarka Finance | Final Dividend ₹1/sh |
| NR Agarwal Industries | Final Dividend ₹2/sh |
| Oricon Enterprises | Final Dividend ₹0.5/sh |
| Panasonic Energy | Final Dividend ₹9.42/sh |
| Prakash Industries | Final Dividend ₹1.5/sh |
| RITES | Final Dividend ₹2.65/sh |
| Sanghvi Movers | Final Dividend ₹2/sh |
| Shilpa Medicare | Final Dividend ₹1/sh |
| TANFAC Industries | Dividend ₹9/sh |
| Vidhi Specialty Food | Final Dividend ₹1.5/sh |
| WSFx Global Pay | Final Dividend ₹1.5/sh |
| Zuari Industries | Final Dividend ₹1/sh |
Disclaimer: The above update is a factual report of corporate announcements regarding dividends, bonus issues, and stock splits. It does not constitute investment advice. Readers are advised to consult certified financial advisers before making any investment decisions.