Banking sector stocks declined in early trade on April 2, 2026. As of approximately 9:35 AM IST, most listed banking stocks on BSE and NSE showed losses ranging from around 1% to over 5%. Here is the performance snapshot provided:

  • AU Small Finance Bank: BSE ₹835.35 (-4.43%), NSE ₹834.75 (-4.59%)
  • Axis Bank: BSE ₹1,164.00 (-2.42%), NSE ₹1,165.10 (-2.35%)
  • Bandhan Bank: BSE ₹142.25 (-3.69%), NSE ₹142.41 (-3.56%)
  • Bank of Baroda: BSE ₹246.00 (-2.40%), NSE ₹246.10 (-2.35%)
  • Bank of India: BSE ₹136.70 (-3.53%), NSE ₹136.72 (-3.51%)
  • Bank of Maharashtra: BSE ₹61.59 (-5.07%), NSE ₹61.69 (-4.92%)
  • Canara Bank: BSE ₹123.20 (-3.26%), NSE ₹123.20 (-3.22%)
  • Central Bank: BSE ₹32.25 (-2.24%), NSE ₹32.21 (-2.63%)
  • City Union Bank: BSE ₹232.80 (-3.00%), NSE ₹232.70 (-2.91%)
  • CSB Bank: BSE ₹346.30 (-3.98%), NSE ₹346.70 (-3.71%)
  • DCB Bank: BSE ₹159.95 (-4.02%), NSE ₹159.81 (-4.21%)
  • Equitas Small Finance Bank: BSE ₹52.06 (-2.75%), NSE ₹52.10 (-2.60%)
  • Federal Bank: BSE ₹259.20 (-3.08%), NSE ₹259.40 (-3.06%)
  • HDFC Bank: BSE ₹731.75 (-1.40%), NSE ₹731.75 (-1.41%)
  • ICICI Bank: BSE ₹1,193.20 (-1.60%), NSE ₹1,192.80 (-1.64%)
  • IDBI Bank: BSE ₹66.68 (-1.43%), NSE ₹66.70 (-1.40%)
  • IDFC First Bank: BSE ₹58.67 (-2.48%), NSE ₹58.77 (-2.34%)
  • Indian Bank: BSE ₹852.50 (-4.01%), NSE ₹851.80 (-4.08%)
  • Indian Overseas Bank: BSE ₹31.57 (-2.59%), NSE ₹31.57 (-2.59%)
  • IndusInd Bank: BSE ₹761.80 (-3.05%), NSE ₹761.00 (-3.14%)
  • J&K Bank: BSE ₹110.80 (-3.02%), NSE ₹110.81 (-3.03%)
  • Jana Small Finance Bank Ltd.: BSE ₹357.55 (-3.42%), not listed on NSE
  • Karnataka Bank: BSE ₹225.15 (-2.24%), NSE ₹225.23 (-2.15%)
  • Karur Vysya Bank: BSE ₹276.90 (-5.32%), NSE ₹276.35 (-5.31%)
  • Kotak Mahindra Bank: BSE ₹347.50 (-2.40%), NSE ₹347.40 (-2.43%)
  • PNB: BSE ₹100.60 (-3.27%), NSE ₹100.64 (-3.23%)
  • Punjab & Sind Bank: BSE ₹21.38 (-2.95%), NSE ₹21.36 (-3.04%)
  • RBL Bank: BSE ₹295.05 (-2.16%), NSE ₹293.35 (-2.75%)
  • SBI: BSE ₹987.75 (-2.96%), NSE ₹988.40 (-2.89%)
  • South Indian Bank: BSE ₹35.42 (-2.56%), NSE ₹35.40 (-2.64%)
  • Tamilnad Mercantile Bank: BSE ₹600.00 (-1.03%), NSE ₹599.55 (-1.16%)
  • UCO Bank: BSE ₹22.98 (-3.00%), NSE ₹22.94 (-3.12%)
  • Ujjivan Small Finance Bank: BSE ₹51.53 (-3.84%), NSE ₹51.49 (-3.97%)
  • Union Bank: BSE ₹165.35 (-3.75%), NSE ₹165.42 (-3.62%)
  • Utkarsh Small Finance Bank: BSE ₹11.09 (-2.97%), NSE ₹11.05 (-3.41%)
  • Yes Bank: BSE ₹17.39 (-2.90%), NSE ₹17.38 (-2.96%)

Broader market indicators also declined:

  • Nifty 50: 22,255.40 (-1.87%)
  • S&P BSE Sensex: 71,779.48 (-1.85%)

Prices reflect data from early morning on April 2, 2026 (BSE ~9:35 AM, NSE ~9:35 AM).