Ivry-sur-Seine, le 07 juillet 2025, 17h45

Déclaration des transactions sur actions propres
du 30 juin au 04 juillet 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Fnac Darty déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 juin au 04 juillet 2025.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 11 juin 2025 sur le site de la société (www.fnacdarty.com) et dans le cadre d’un mandat discrétionnaire exécuté par le prestataire de services d’investissement Natixis.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Code identifiant marché
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 30/06/2025 FR0011476928 2 673 33,4771 XPAR
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 30/06/2025 FR0011476928 678 33,4885 CEUX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 30/06/2025 FR0011476928 193 33,5031 TQEX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 30/06/2025 FR0011476928 224 33,5862 AQEU
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 01/07/2025 FR0011476928 2 258 34,1973 XPAR
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 01/07/2025 FR0011476928 659 34,2189 CEUX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 01/07/2025 FR0011476928 63 34,1000 TQEX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 01/07/2025 FR0011476928 122 34,3020 AQEU
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 02/07/2025 FR0011476928 2 660 34,8270 XPAR
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 02/07/2025 FR0011476928 1 121 34,7963 CEUX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 02/07/2025 FR0011476928 215 34,7016 TQEX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 02/07/2025 FR0011476928 216 34,6838 AQEU
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 03/07/2025 FR0011476928 2 661 34,7890 XPAR
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 03/07/2025 FR0011476928 980 34,7854 CEUX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 03/07/2025 FR0011476928 128 34,8828 TQEX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 03/07/2025 FR0011476928 113 34,8717 AQEU
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 04/07/2025 FR0011476928 2 163 34,8063 XPAR
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 04/07/2025 FR0011476928 574 34,8348 CEUX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 04/07/2025 FR0011476928 86 34,8500 TQEX
FNAC DARTY 96950091FL62XSLPHO35 04/07/2025 FR0011476928 121 34,7793 AQEU
      TOTAL 17 908 34,4223  

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS
Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

Attachment

Fnac Darty: Disclosure of trading in own shares, June 30 to July 4 2025 (in French only)Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. Business Upturn takes no editorial responsibility for the same.