Crypto update: Most active currencies in midday trading

Advertisement

As of 2:02 PM, Friday, January 10, 2025 – GMT-5, the most active currencies in the crypto market are:

  • Tether (USDT USD): $1.0003 (+0.00%) | Market Cap: $137.494B | Volume (24hr): $130.549B
  • Bitcoin (BTC USD): $94,863.52 (+1.98%) | Market Cap: $1.879T | Volume (24hr): $68.451B | Circulating Supply: 19.808M
  • Max Property (MPRO31258-USD): $1.8930 (-4.15%) | Market Cap: $45.2B | Volume (24hr): $45.2B
  • Ethereum (ETH USD): $3,287.58 (+0.99%) | Market Cap: $396.11B | Volume (24hr): $31.082B | Circulating Supply: 120.487M
  • USD Coin (USDC-USD): $1.0003 (-0.04%) | Market Cap: $45.704B | Volume (24hr): $8.702B
  • First Digital USD (FDUSD-USD): $0.999594 (+0.02%) | Market Cap: $1.786B | Volume (24hr): $7.783B
  • XRP (XRP-USD): $2.3359 (+1.14%) | Market Cap: $134.195B | Volume (24hr): $5.602B | Circulating Supply: 57.449B
  • Solana (SOL-USD): $190.17 (+0.91%) | Market Cap: $91.991B | Volume (24hr): $4.158B | Circulating Supply: 483.74M
  • Dogecoin (DOGE-USD): $0.333928 (+3.38%) | Market Cap: $49.277B | Volume (24hr): $3.585B | Circulating Supply: 147.569B
  • Sui (SUI20947-USD): $5.1757 (+8.78%) | Market Cap: $15.577B | Volume (24hr): $2.624B | Circulating Supply: 3.01B

Disclaimer: The data provided above is for informational purposes only and does not constitute financial or investment advice.

Advertisement