It’s a tale of tennis titans as Novak Djokovic and Iga Swiatek return to the hallowed courts of Roland-Garros, aiming to reaffirm their dominance in the sport. Just a year ago, they were basking in the glory of their third French Open titles, standing tall as the pinnacle of tennis excellence.
As the 2024 season unfolds, Djokovic and Swiatek continue to command attention, though their supremacy may have slightly waned. Djokovic’s illustrious career boasts an impressive 24 grand slam titles and an astounding 426 weeks at the men’s No. 1 spot. Despite a slow start this year, the Serbian star remains a formidable force, poised to add yet another Roland-Garros crown to his collection.
Meanwhile, Swiatek, still in the nascent stages of her tennis journey, has already ascended to the pinnacle of the women’s game, holding the coveted world No. 1 ranking for 104 weeks. With a stellar track record at Roland-Garros, including three finals appearances in her last four outings, the Polish phenom is primed to make her mark once again on the Parisian clay.
As the 2024 French Open unfolds, all eyes are on Djokovic and Swiatek as they strive to etch their names further into the annals of tennis history. Follow along for the latest updates and results as these tennis titans vie for glory on the grand stage of Roland-Garros.
2024 French Open men’s first-round draw
Match Number | Match | Result |
1 | Novak Djokovic (1) vs. Pierre-Hugues Herbert | 6-4, 7-6 (7-3), 6-4 |
2 | Roberto Carballes Baena vs. Constant Lestienne | 6-3, 7-5, 4-6 6-2 |
3 | Gael Monfils vs. Thiago Seyboth Wild | 6-2, 3-6, 6-3, 6-4 |
4 | Daniel Elahi Galan vs. Lorenzo Musetti (30) | 6-3, 6-3, 7-5 |
5 | Francisco Cerundolo (23) vs. Yannick Hanfmann | 6-3, 6-3, 6-4 |
6 | Filip Misolic vs. Christopher O’Connell | 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 |
7 | Fabio Fognini vs. Botic Van de Zandschulp | 6-1, 6-1, 7-5 |
8 | Pedro Cachin vs. (14) Tommy Paul | 6-2, 6-3, 6-1 |
9 | (12) Taylor Fritz vs. Federico Coria | 2-6, 6-1, 6-2, 6-1 |
10 | Dusan Lajovic vs. Roman Safiullin | 4-6, 7-5, 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 |
11 | Alexei Popyrin vs. Thanasi Kokkinakis | 4-6, 7-6 (10-8), 6-3, 5-7, 6-3 |
12 | Giulio Zeppieri vs. (22) Adrian Mannarino | 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 |
13 | (28) Tomas Martin Etcheverry vs. Arthur Cazaux | 3-6, 6-2, 6-1, 6-4 |
14 | Arthur Rinderknech vs. Adam Walton | 6-2, 6-4, 7-5 |
15 | Valentin Vacherot vs. Alejandro Davidovich Fokina | 4-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7-2) |
16 | Felipe Meligeni Alves vs. (7) Casper Ruud | 6-3 6-4 6-3 |
17 | (4) Alexander Zverev vs. Rafael Nadal | 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 |
18 | David Goffin vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 4-6, 6-4, 6-3, 6-7 (4-7), 6-3 |
19 | Rinky Hijikata vs. Luciano Darderi | 6-3, 7-6 (8-6), 6-1 |
20 | MacKenzie McDonald vs. (26) Tallon Griekspoor | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
21 | (18) Karen Khachanov vs. Sumit Nagal | 6-2, 6-0, 7-6 (7-5) |
22 | Jozef Kovalik vs. Marcos Giron | 7-6 (7-3), 6-4, 3-6, 7-6 (7-5) |
23 | Flavio Cobolli vs. Hamad Medjedovic | 6-2, 6-3, 6-7 (2-7), 6-3 |
24 | Daniel Evans vs. (13) Holger Rune | 6-4, 6-4, 6-4 |
25 | (11) Alex De Minaur vs. Alex Michelsen | 6-1, 6-0, 6-2 |
26 | Jaume Munar vs. Roberto Bautista Agut | 6-1, 4-6, 6-4, 6-1 |
27 | Roman Burruchaga vs. Jan-Lennard Struff | 6-3, 6-2, 6-1 |
28 | Gregoire Barrere vs. (19) Alexander Bublik | 6-4, 7-5, 6-3 |
29 | (31) Mariano Navone vs. Pablo Carreno-Busta | 5-7, 6-1, 6-3, 6-0 |
30 | Nuno Borges vs. Tomas Machac | 7-6 (7-3), 6-4, 6-3 |
31 | Thiago Monteiro vs. Miomir Kecmanovic | 6-2, 6-1, 4-6, 7-5 |
32 | Dominik Koepfer vs. (5) Daniil Medvedev | 6-3, 6-4, 5-7, 6-3 |
33 | (6) Andrey Rublev vs. Taro Daniel | 6-2, 6-7 (3-7), 6-3, 7-5 |
34 | Pedro Martinez Portero vs. Thiago Agustin Tirante | 5-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-3 |
35 | Luca Nardi vs. Alexandre Muller | 6-4, 6-1, 6-3 |
36 | Matteo Arnaldi vs. (29) Arthur Fils | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 |
37 | (17) Ugo Humbert vs. Lorenzo Sonego | 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 |
38 | Zhizhen Zhang vs. Aleksandar Vukic | 6-4, 4-6, 6-3, 7-5 |
39 | Laslo Djere vs. Daniel Altmaier | 7-5, 6-4, 6-7 (6-8), 5-7, 7-6 (10-6) |
40 | Marton Fucsovics vs. (9) Stefanos Tsitsipas | 7-6, (9-7), 6-4, 6-1 |
41 | (15) Ben Shelton vs. Hugo Gaston | 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 |
42 | Kei Nishikori vs. Gabriel Diallo | 7-5, 7-6 (7-3), 3-6, 1-6, 7-5 |
43 | Max Purcell vs. Henri Squire | 6-2, 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (12-10) |
44 | Yoshihito Nishioka vs. (21) Felix Auger-Aliassime | 6-2, 6-4, 6-4 |
45 | (27) Sebastian Korda vs. Harold Mayot | 6-2, 7-6 (7-4), 6-4 |
46 | Emil Ruusuvuori vs. Soon Woo Kwon | 6-3, 6-4, 6-3 |
47 | Jack Draper vs. Jesper de Jong | 7-5, 6-4, 6-7 (3-7), 3-6, 6-3 |
48 | J. J. Wolf vs. (3) Carlos Alcaraz | 6-1, 6-2, 6-1 |
49 | (8) Hubert Hurkacz vs. S. Mochizuki | 4-6, 6-3, 3-6, 6-0, 6-3 |
50 | Nicolas Moreno De Alboran vs. Brandon Nakashima | 6-1, 6-7 (6-8), 6-3, 6-2 |
51 | Luca Van Assche vs. Denis Shapovalov | 6-3, 6-4, 6-4 |
52 | Mattia Bellucci vs. (25) Frances Tiafoe | 6-3, 3-6, 6-7 (6-8), 6-4, 6-4 |
53 | (24) Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs | 3-6, 7-6 (7-5), 6-2, 6-2 |
54 | Jordan Thompson vs. Maximilian Marterer | 6-3, 6-2, 6-0 |
55 | Fabian Marozsan vs. M. Kukushkin | 6-2, 6-2, 6-3 |
56 | Aleksandar Kovacevic vs. (10) Grigor Dimitrov | 6-4, 6-3, 6-4 |
57 | (16) Nicolas Jarry vs. Corentin Moutet | 6-2, 6-1, 3-6, 6-0 |
58 | Alexander Shevchenko vs. Aslan Karatsev | 6-4, 4-6, 1-6, 6-1 6-4 |
59 | Terence Atmane vs. Sebastian Ofner | 3-6, 4-6, 7-6 (7-2), 6-2 7-5 |
60 | Gustavo Heide vs. (20) Sebastian Baez | 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 |
61 | Cameron Norrie vs. Pavel Kotov | 4-6, 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) 6-2 |
62 | Stan Wawrinka vs. Andy Murray | 6-4, 6-4, 6-2 |
63 | Richard Gasquet vs. Borna Coric | 7-6 (7-5), 7-6 (7-2), 6-4 |
64 | Christopher Eubanks vs. (2) Jannik Sinner | 6-3, 6-3, 6-4 |
2024 French Open men’s second-round draw
Match Number | Match | Result |
65 | (1) Novak Djokovic vs. Roberto Carballes Baena | 6-4 6-1 6-2 |
66 | Gael Monfils vs. (30) Lorenzo Musetti | 7-5 6-1 6-4 |
67 | (23) Francisco Cerundolo vs. Filip Misolic | 6-2 7-6 (7-2) 6-0 |
68 | Fabio Fognini vs. (14) Tommy Paul | 6-1 6-0 6-2 |
69 | (12) Taylor Fritz vs. Dusan Lajovic | 6-3 3-6 6-3 6-4 |
70 | Thanasi Kokkinakis vs. Giulio Zeppieri | 1-6 4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-2 |
71 | (28) Tomas Martin Etcheverry vs. Arthur Rinderknech | 3-6 6-7 (8-10) 6-1 5-0 (walkover) |
72 | Alejandro Davidovich Fokina vs. (7) Casper Ruud | 7-6 (7-5) 1-6 6-3 4-6 6-3 |
73 | (4) Alexander Zverev vs. David Goffin | 7-6 (7-4) 6-2 6-2 |
74 | Luciano Darderi vs. (26) Tallon Griekspoor | 7-6 (7-2) 6-3 6-3 |
75 | (18) Karen Khachanov vs. Jozef Kovalik | 4-6 4-6 6-4 6-3 6-4 |
76 | Flavio Cobolli vs. (13) Holger Rune | 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6 (10-7) |
77 | (11) Alex de Minaur vs. Jaume Munar | 7-5 6-1 6-4 |
78 | Jan-Lennard Struff vs. (19) Alexander Bublik | 6-2 6-2 6-3 |
79 | (31) Mariano Navone vs. Tomas Machac | 6-2 6-1 3-6 1-6 6-1 |
80 | Miomir Kecmanovic vs. (5) Daniil Medvedev | 6-1, 0-5 (walkover) |
81 | (6) Andrey Rublev vs. Pedro Martinez Portero | 6-3, 6-4, 6-3 |
82 | Alexandre Muller vs. Mattei Arnaldi | 6-4, 6-1, 6-3 |
83 | Lorenzo Sonego vs. Zizhen Zhang | 7-5 3-6 6-1 6-4 |
84 | Daniel Altmaier vs. (9) Stefanos Tsitsipas | 6-3, 6-2, 6-7 (2-7), 6-4 |
85 | (15) Ben Shelton vs. Kei Nishikori | 7-6 (9-7) 6-4 (walkover) |
86 | Henri Squire vs. (21) Felix Auger-Aliassime | 6-4 4-6 6-3 6-2 |
87 | (27) Sebastian Korda vs. Soonwoo Kwon | 6-4 6-4 1-6 6-3 |
88 | Jesper de Jong vs. Carlos Alcaraz (3) | 6-3, 6-4, 2-6, 6-2 |
89 | (8) Hubert Hurkacz vs. Brandon Nakashima | 6-7 (2-7) 6-1 6-3 7-6 (7-5) |
90 | Denis Shapovalov vs. (25) Frances Tiafoe | 6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-4 |
91 | Zizou Bergs vs. Maximilian Marterer | 3-6 6-3 6-1 6-3 |
92 | Fabian Marozsan vs. (10) Grigor Dimitrov | 6-0, 6-3, 6-4 |
93 | Corentin Moutet vs. Alexander Shevchenko | 6-4 6-2 0-6 6-3 |
94 | Sebastian Ofner vs. (20) Sebastian Baez | 3-6 3-6 6-4 7-5 7-6 (10-5) |
95 | Pavel Kotov vs. Stan Wawrinka | 7-6 (7-5), 6-4, 1-6, 7-6 (7-5) |
96 | Richard Gasquet vs. (2) Jannik Sinner | 6-4, 6-2, 6-4 |
2024 French Open men’s third-round draw
Match Number | Match | Result |
97 | (1) Novak Djokovic vs. (30) Lorenzo Musetti | |
98 | (23) Francisco Cerundolo vs. (14) Tommy Paul | |
99 | (12) Taylor Fritz vs. Thanasi Kokkinakis | |
100 | (28) Tomas Martin Etcheverry vs. (7) Casper Ruud | |
101 | (4) Alexander Zverev vs. (26) Tallon Griekspoor | |
102 | Jozef Kovalik vs. (13) Holger Rune | |
103 | (11) Alex de Minaur vs. Jan-Lennard Struff | |
104 | Tomas Machac vs. (5) Daniil Medvedev | |
105 | (6) Andrey Rublev vs. Matteo Arnaldi | 7-6 (8-6) 6-2 6-4 |
106 | Zizhen Zhang vs. (9) Stefanos Tsitsipas | 6-3 6-3 6-1 |
107 | (15) Ben Shelton vs. (21) Felix Auger-Aliassime | |
108 | (27) Sebastian Korda vs. (3) Carlos Alcaraz | 6-4, 7-6 (7-5), 6-3 |
109 | (8) Hubert Hurkacz vs. Denis Shapovalov | |
110 | Zizou Bergs vs. (10) Grigor Dimitrov | |
111 | Corentin Moutet vs. Sebastian Ofner | 3-6, 6-4, 6-4 6-1 |
112 | Pavel Kotov vs. (2) Jannik Sinner | 6-4 6-4 6-4 |
2024 French Open men’s fourth-round draw
Match Number | Match | Result |
113 | Match 97 winner vs. Match 98 winner | |
114 | Match 99 winner vs. Match 100 winner | |
115 | Match 101 winner vs. Match 102 winner | |
116 | Match 103 winner vs. Match 104 winner | |
117 | Matteo Arnaldi vs. (9) Stefanos Tsitsipas | |
118 | Match 107 winner vs. (3) Carlos Alcaraz | |
119 | Match 109 winner vs. Match 110 winner | |
120 | Corentin Moutet vs. (2) Jannik Sinner |
2024 French Open men’s quarter final draw
Match Number | Match | Result |
121 | Match 113 winner vs. Match 114 winner | |
122 | Match 115 winner vs. Match 116 winner | |
123 | Match 117 winner vs. Match 118 winner | |
124 | Match 119 winner vs. Match 120 winner |
2024 French Open men’s semi final draw
Match Number | Match | Result |
125 | Match 121 winner vs. Match 122 winner | |
126 | Match 123 winner vs. Match 124 winner |
2024 French Open men’s final draw
Match Number | Match | Result |
127 | Match 125 winner vs. Match 126 winner |
2024 French Open: Men’s seeds
Seeding | Player |
1 | Novak Djokovic |
2 | Jannik Sinner |
3 | Carlos Alcaraz |
4 | Alexander Zverev |
5 | Daniil Medvedev |
6 | Andrey Rublev |
7 | Casper Ruud |
8 | Hubert Hurkacz |
9 | Stefanos Tsitsipas |
10 | Grigor Dimitrov |
11 | Alex de Minaur |
12 | Taylor Fritz |
13 | Holger Rune |
14 | Tommy Paul |
15 | Ben Shelton |
16 | Nicolas Jarry |
17 | Ugo Humbert |
18 | Karen Khachanov |
19 | Alexander Bublik |
20 | Sebastian Baez |
21 | Felix Auger-Aliassime |
22 | Adrian Mannarino |
23 | Francisco Cerundolo |
24 | Alejandro Tabilo |
25 | Frances Tiafoe |
26 | Tallon Griekspoor |
27 | Sebastian Korda |
28 | Tomas Martin Etcheverry |
29 | Arthur Fils |
30 | Lorenzo Musetti |
31 | Mariano Navone |
32 | Cameron Norrie |
2024 French Open women’s first-round draw
Match Number | Match | Result |
1 | (1) Iga Swiatek vs. Leolia Jeanjean | 6-1, 6-2 |
2 | Lucia Bronzetti vs. Naomi Osaka | 6-1, 4-6, 7-5 |
3 | Jessica Bouzas Maneiro vs. Jana Fett | 6-2, 3-6, 7-5 |
4 | Marie Bouzkova vs. (29) Veronika Kudermetova | 6-2, 6-4 |
5 | (24) Barbora Krejcikova vs. Viktorija Golubic | 7-6 (7-3), 6-4 |
6 | Anastasia Potapova vs. Kamilla Rakhimova | 6-2, 6-3 |
7 | Xin Yu Wang vs. Jule Niemeier | 0-6, 6-2, 6-4 |
8 | Viktoriya Tomova vs. (16) Ekaterina Alexandrova | 6-3, 7-6 (7-5) |
9 | (11) Danielle Collins vs. Caroline Dolehide | 6-3, 6-4 |
10 | Olga Danilovic vs. Martina Trevisan | 6-1, 6-2 |
11 | Donna Vekic vs. Lesia Tsurenko | Retired, 6-5 |
12 | Laura Pigossi vs. (18) Marta Kostyuk | 7-5, 6-7 (4-7), 6-4 |
13 | (32) Katerina Siniakova vs. Dalma Galfi | 7-5, 7-6 (7-3) |
14 | Chloe Paquet vs. Diana Shnaider | 6-3, 6-1 |
15 | Katie Volynets vs. Aleksandra Krunic | 7-6 (7-4), 6-2 |
16 | Rebeka Masarova vs. (5) Marketa Vondrousova | 6-1, 6-3 |
17 | (3) Coco Gauff vs. Julia Avdeeva | 6-1, 6-1 |
18 | Alison Van Uytvanck vs. Tamara Zidansek | 6-2, 2-6, 6-1 |
19 | Yafan Wang vs. Maria Timofeeva | 6-3, 6-3 |
20 | Ajla Tomljanovic vs. (30) Dayana Yastremska | 3-6, 6-3, 6-3 |
21 | (17) Laura Samsonova vs. Magda Linette | 6-1, 6-1 |
22 | Rebecca Sramkova vs. Amanda Anisimova | 7-6 (8-6), 6-4 |
23 | Yulia Starodubtsewa vs. Cristina Bucsa | 6-4, 6-1 |
24 | Elisabetta Cocciaretto vs. (13) Beatriz Haddad Maia | 3-6, 6-4, 6-1 |
25 | (9) Jelena Ostapenko vs. Jaqueline Adina Cristian | 6-4, 7-5 |
26 | Tatjana Maria vs. Clara Tauson | 6-2, 6-3 |
27 | Laura Siegemund vs. Sofia Kenin | 4-6, 6-2, 6-2 |
28 | Eva Lys vs. (21) Caroline Garcia | 4-6, 7-5, 6-2 |
29 | (31) Leylah Annie Fernandez vs. Jessika Ponchet | 6-2, 6-0 |
30 | Xiyu Wang vs. Zhuoxuan Bai | 7-5, 6-7 (4-7), 6-3 |
31 | Anhelina Kalinina vs. Maria Camila Osorio Serrano | Retired, 3-6, 7-6 (7-2), 4-1 |
32 | Sachia Vickery vs. (8) Ons Jabeur | 6-3, 6-2 |
33 | (7) Qinwen Zheng vs. Alize Cornet | 6-2, 6-1 |
34 | Ashlyn Krueger vs. Tamara Korpatsch | 4-6, 6-4, 7-6 (11-9) |
35 | Lin Zhu vs. Elina Avanesyan | 6-2, 6-4 |
36 | Anna Blinkova vs. (28) Sorana Cirstea | 6-3, 3-6, 7-6 (10-5) |
37 | (23) Anna Kalinskaya vs. Clara Burel | 7-6 (7-3), 7-5 |
38 | Bianca Vanessa Andreescu vs. Sara Sorribes Tormo | 7-5, 6-1 |
39 | Hailey Baptiste vs. Kayla Day | 4-6, 6-2, 6-2 |
40 | Daria Saville vs. (12) Jasmine Paolini | 6-3, 6-4 |
41 | (15) Elina Svitolina vs. Karolina Pliskova | 3-6, 6-4, 6-2 |
42 | Fiona Ferro vs. Diane Parry | 3-6, 6-3, 6-3 |
43 | Elsa Jacquemot vs. Ana Bogdan | 6-1, 6-3 |
44 | Panna Udvardy vs. (20) Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3, 6-4 |
45 | (25) Elise Mertens vs. Maria Lourdes Carle | 6-3, 7-6 (10-8) |
46 | Petra Martic vs. Kristina Mladenovic | 6-4, 6-4 |
47 | Arantxa Rus vs. Angelique Kerber | 6-4, 6-3 |
48 | Greet Minnen vs. (4) Elena Rybakina | 6-2. 6-3 |
49 | (6) Maria Sakkari vs. Varvara Gracheva | 3-6, 6-4, 6-3 |
50 | Bernarda Pera vs. Nao Hibino | 6-2, 6-0 |
51 | Julia Riera vs. Irina-Camelia Begu | 6-2, 6-2 |
52 | Harriet Dart vs. (27) Linda Noskova | 7-6 (7-3), 6-4 |
53 | (19) Victoria Azarenka vs. Nadia Podoroska | 6-1, 6-0 |
54 | Mirra Andreeva vs. Emina Bektas | 6-2, 6-3 |
55 | Lucija Ciric Bagaric vs. Peyton Stearns | 6-3, 6-7 (8-10), 7-6 (10-6) |
56 | Magdalena Frech vs. (10) Daria Kasatkina | 7-5, 6-1 |
57 | (14) Madison Keys vs. Renata Zarazua | 6-3, 6-2 |
58 | Yue Yuan vs. Mayar Sherif | 6-1, 6-3 |
59 | Sara Errani vs. Anna Karolina Schmiedlova | 6-3, 6-2 |
60 | Zeynep Sonmez vs. (22) Emma Navarro | 6-2, 6-0 |
61 | (26) Katie Boulter vs. Paula Badosa | 4-6, 7-5, 6-4 |
62 | Yulia Putintseva vs. Sloane Stephens | 6-1, 6-2 |
63 | Irene Burillo Escorihuela vs. Moyuka Uchijima | 6-1, 6-1 |
64 | Erika Andreeva vs. (2) Aryna Sabalenka | 6-1, 6-2 |
2024 French Open women’s second-round draw
Match Number | Match | Result |
65 | (1) Iga Swiatek vs. Naomi Osaka | 7-6 (7-1), 1-6, 7-5 |
66 | Jana Fett vs. Marie Bouzkova | 6-2 6-2 |
67 | Viktorija Golubic vs. Anastasia Potapova | 6-2, 6-2 |
68 | Xinyu Wang vs. Viktoriya Tomova | 7-5 5-7 6-1 |
69 | (11) Danielle Collins vs. Olga Danilovic | 6-7 (3-7) 7-5 6-4 |
70 | Donna Vekic vs. Marta Kostyuk | 7-5 6-4 |
71 | (32) Katerina Siniakova vs. Chloe Paquet | 3-6 7-6 (7-2) 7-6 (10-7) |
72 | Katie Volynets vs. (5) Marketa Vondrousova | 0-6 6-1 6-4 |
73 | (3) Coco Gauff vs. Tamara Zidansek | 6-3, 6-4 |
74 | Yafan Wang vs. (30) Dayana Yastremska | 6-2, 6-0 |
75 | (17) Liudmila Samsonova vs. Amanda Anisimova | 6-2 6-1 |
76 | Cristina Bucsa vs. Elisabetta Cocciaretto | 6-1 6-4 |
77 | (9) Jelena Ostapenko vs. Clara Tauson | 7-6 (7-4) 4-6 6-3 |
78 | Sofia Kenin vs. (21) Caroline Garcia | 6-3, 6-3 |
79 | (31) Leylah Fernandez vs. Xiyu Wang | 6-3 6-4 |
80 | Camila Osorio vs. (8) Ons Jabeur | 6-3, 1-6, 6-3 |
81 | (7) Qinwen Zheng vs. Tamara Korpatsch | 6-2 6-2 |
82 | Elina Avanesyan vs. Anna Blinkova | 6-3 6-0 |
83 | (23) Anna Kalinskaya vs. Bianca Andreescu | 1-6 7-5 6-3 |
84 | Hailey Baptiste vs. (12) Jasmine Paolini | 6-4 7-6 (8-6) |
85 | Elina Svitolina vs. Diane Parry | 6-4 7-6 (6-3) |
86 | Ana Bogdan vs. (20) Anastasia Pavlyuchenkova | 6-4 6-4 |
87 | (25) Elise Mertens vs. Petra Martic | 6-4 6-3 |
88 | Aranxta Rus vs. (2) Elena Rybakina | 6-3 6-4 |
89 | Varvara Gracheva vs. Bernarda Pera | 6-1 6-3 |
90 | Irina-Camelia Begu vs. (27) Linda Noskova | 6-4 6-2 |
91 | (19) Victoria Azarenka vs. Mirra Andreeva | 6-3 3-6 7-5 |
92 | Peyton Stearns vs. (10) Daria Kasatkina | 7-5 6-2 |
93 | (14) Madison Keys vs. Mayar Sherif | 6-0 7-6 (9-7) |
94 | Sara Errani vs. (22) Emma Navarro | 6-2 7-5 |
95 | Paula Badosa vs. Yulia Putintseva | 4-6 6-1 7-5 |
96 | Moyuka Uchijima vs. (2) Aryna Sabalenka | 6-2 6-2 |
2024 French Open women’s third-round draw
Match Number | Match | Result |
97 | (1) Iga Swiatek vs. Marie Bouzkova | 6-4 6-2 |
98 | Anastasia Potapova vs. Xinyu Wang | 7-5 6-7 (6-8) 6-4 |
99 | Olga Danilovic vs. Donna Vekic | 0-6 7-5 7-6 (10-8) |
100 | Chloe Paquet vs. (5) Marketa Vondrousova | 6-1 6-3 |
101 | (3) Coco Gauff vs. (30) Dayana Yastremska | 6-2 6-4 |
102 | (17) Liudmila Samsonova vs. Elisabetta Cocciaretto | 7-6 (7-4) 6-2 |
103 | Clara Tauson vs. Sofia Kenin | 6-2 7-5 |
104 | (31) Leylah Fernandez vs. (8) Ons Jabeur | 6-4 7-6 (7-5) |
105 | (7) Qinwen Zheng vs. Elina Avanesyan | |
106 | Bianca Andreescu vs. (12) Jasmine Paolini | |
107 | Elina Svitolina vs. Ana Bogdan | |
108 | (25) Elise Mertens vs. (2) Elena Rybakina | |
109 | Varvara Gracheva vs. Irina-Camelia Begu | |
110 | Mirra Andreeva vs. Peyton Stearns | |
111 | (14) Madison Keys vs. (22) Emma Navarro | |
112 | Paula Badosa vs. (2) Aryna Sabalenka |
2024 French Open women’s fourth-round draw
Match Number | Match | Result |
113 | (1) Iga Swiatekvs. Anastasia Potapova | |
114 | Olga Danilovic vs. (5) Marketa Vondrousova | |
115 | (3) Coco Gauff vs. Elisabetta Cocciaretto | |
116 | Clara Tauson vs. (8) Ons Jabeur | |
117 | Match 105 winner vs. Match 106 winner | |
118 | Match 107 winner vs. Match 108 winner | |
119 | Match 109 winner vs. Match 110 winner | |
120 | Match 111 winner vs. Match 112 winner |
2024 French Open women’s quarter final draw
Match Number | Match | Result |
121 | Match 113 winner vs. Match 114 winner | |
122 | Match 115 winner vs. Match 116 winner | |
123 | Match 117 winner vs. Match 118 winner | |
124 | Match 119 winner vs. Match 120 winner |
2024 French Open women’s semi final draw
Match Number | Match | Result |
125 | Match 121 winner vs. Match 122 winner | |
126 | Match 123 winner vs. Match 124 winner |
2024 French Open women’s final draw
Match Number | Match | Result |
127 | Match 125 winner vs. Match 126 winner |
2024 French Open: Women’s seeds
Seeding | Player |
1 | Iga Swiatek |
2 | Aryna Sabalenka |
3 | Coco Gauff |
4 | Elena Rybakina |
5 | Marketa Vondrousova |
6 | Maria Sakkari |
7 | Qinwen Zheng |
8 | Ons Jabeur |
9 | Jelena Ostapenko |
10 | Daria Kasatkina |
11 | Danielle Collins |
12 | Jasmine Paolini |
13 | Beatriz Haddad Maia |
14 | Madison Keys |
15 | Elina Svitolina |
16 | Ekaterina Alexandrova |
17 | Liudmila Samsonova |
18 | Marta Kostyuk |
19 | Victoria Azarenka |
20 | Anastasia Pavlyuchenkova |
21 | Caroline Garcia |
22 | Emma Navarro |
23 | Anna Kalinskaya |
24 | Barbora Krejcikova |
25 | Elise Mertens |
26 | Katie Boulter |
27 | Linda Noskova |
28 | Sorana Cirstea |
29 | Veronika Kudermetova |
30 | Dayana Yastremska |
31 | Leylah Fernandez |
32 | Katerina Siniakova |