Commodity Prices (MCX)
● LIVE| Commodity | Contract | Open | High | Low | Price (₹) | Change | %Chg | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | JUN 2026 | 159,899.00 | 160,200.00 | 159,161.00 | 159,947.00 | +546.00 | +0.34% | per 10g |
| SILVER | JUL 2026 | 276,271.00 | 276,666.00 | 272,910.00 | 275,297.00 | -1,354.00 | -0.49% | per kg |
| CRUDE OIL | JUN 2026 | 9,919.00 | 10,080.00 | 9,901.00 | 10,020.00 | +96.00 | +0.97% | per barrel |
| NATURAL GAS | MAY 2026 | 291.90 | 297.20 | 289.80 | 295.30 | +2.80 | +0.96% | per mmBtu |
| COPPER | MAY 2026 | 1,342.00 | 1,348.20 | 1,338.25 | 1,344.75 | -3.50 | -0.26% | per kg |
| GOLD MINI | JUN 2026 | 159,008.00 | 159,489.00 | 158,601.00 | 159,350.00 | +447.00 | +0.28% | per 10g |
| ALUMINIUM | MAY 2026 | 381.00 | 386.55 | 379.00 | 385.65 | +4.45 | +1.17% | per kg |
| ZINC | MAY 2026 | 364.35 | 367.90 | 363.60 | 367.25 | +2.10 | +0.58% | per kg |
Commodities market evening session: gold at ₹159,995.00 gains 0.37%, silver at ₹274,499.00 falls 0.78%, crude oil at ₹10,058.00 jumps 1.35%
Gold prices climb to ₹159,995.00 amid market fluctuations, silver dips to ₹274,499.00, while crude oil surges to ₹10,058.00 in commodities…